(2)
Größe | Brustumfang | Taile | Hüfte | Kehle bis Boden | Höhe |
---|---|---|---|---|---|
EU 32 / DE-34 | 83 | 65 | 91 | 147 | 160 |
EU 34 / DE-36 | 84 | 68 | 92 | 147 | 160 |
EU 36 / DE-38 | 88 | 70 | 96 | 150 | 165 |
EU 38 / DE-40 | 90 | 72 | 98 | 150 | 165 |
EU 40 / DE(40-42) | 93 | 75 | 101 | 152 | 170 |
EU 42 / DE-42 | 97 | 79 | 105 | 152 | 170 |
EU 44 / DE-44 | 100 | 83 | 109 | 155 | 175 |
EU 46 / DE-46 | 104 | 86 | 112 | 155 | 175 |
EU 46 / DE-48 | 109 | 92 | 116 | 155 | 175 |
EU 48 / DE-50 | 114 | 98 | 121 | 155 | 175 |
EU 50 / DE-52 | 119 | 104 | 126 | 155 | 175 |
EU 52 / DE-54 | 124 | 109 | 131 | 155 | 175 |
EU 54 / DE-56 | 130 | 115 | 136 | 155 | 175 |
EU 56 / DE-58 | 135 | 121 | 141 | 155 | 175 |
Größe | Brustumfang | Taile | Hüfte | Kehle bis Boden | Höhe |
---|---|---|---|---|---|
EU 32 / DE-34 | 32.5 | 25.5 | 35.75 | 58 | 63 |
EU 34 / DE-36 | 33.5 | 26.5 | 36.75 | 58 | 65 |
EU 36 / DE-38 | 34.5 | 27.5 | 37.75 | 59 | 65 |
EU 38 / DE-40 | 35.5 | 28.5 | 38.75 | 59 | 65 |
EU 40 / DE(40-42) | 36.5 | 29.5 | 39.75 | 60 | 67 |
EU 42 / DE-42 | 38 | 31 | 41.25 | 60 | 67 |
EU 44 / DE-44 | 39.5 | 32.5 | 42.75 | 61 | 69 |
EU 46 / DE-46 | 41 | 34 | 44.25 | 61 | 69 |
EU 46 / DE-48 | 43 | 36.25 | 45.5 | 61 | 69 |
EU 48 / DE-50 | 45 | 38.5 | 47.5 | 61 | 69 |
EU 50 / DE-52 | 47 | 40.75 | 49.5 | 61 | 69 |
EU 52 / DE-54 | 49 | 43 | 51.5 | 61 | 69 |
EU 54 / DE-56 | 51 | 45.25 | 53.5 | 61 | 69 |
EU 56 / DE-58 | 53 | 47.5 | 55.5 | 61 | 69 |
Währung wechseln
Copyright © 2024 Gillne.de. Alle Rechte vorbehalten.